系列 | FS | 保修单 | 1年 |
---|---|---|---|
伏特 | 12 | 脑机接口 | 31组 |
细胞 | 6个 | 平板/电池 | 11 |
终端类型 | DT | ||
包含的硬件 | 不锈钢 K 型锁紧螺母 | ||
尺寸和螺纹 | 5/16"-18 |
收费 | |
---|---|
充电电压范围 | 14.7-15 V/电池 @ 25°C (77°F) |
自放电率 | 25°C (77°F) 时每月 5%-10% |
容量 | |
---|---|
冷启动电流 (CCA) 0°F / -18°C | 670 |
船用曲柄电流 (MCA) 32°F / 0°C | 906 |
储备容量 (RC @ 25A) | 216 分钟 |
储备容量 (RC @ 75A) | 64 分钟 |
容量受温度影响 | 40°C (104°F) |
25°C (77°F) |
0°C (32°F) |
-15°C (5°F) |
---|---|---|---|---|
105% | 100% | 75% | 50% |
小时费率 | 容量/安培小时 | 电流/安培 |
---|---|---|
@ 100 小时率 | 173 啊 | 1.73 安 |
@ 20 小时费率 | 130 安时 | 6.5 安 |
@ 10 小时费率 | 111 啊 | 11.05 一个 |
@ 5 小时费率 | 98 啊 | 19.5 安 |
安培小时额定容量基于 27°C (80°F) 下 1.280 的比重。 |
规格 | |||
---|---|---|---|
重量 | 29.5 公斤 | 65 磅 | |
长度 | 33 厘米 | 13 " | |
宽度 | 17.1 厘米 | 6.75 " | |
Height Inc. 术语。 | 24.1 厘米 | 9.5 " | |
产品尺寸和重量根据样本数据计算。由于制造工艺、电池组件和电解质水平,个别规格可能会有所不同。 | |||
电解质储备 | 38 毫米 | 1.5 " | |
容器 | 聚丙烯 | ||
覆盖 | 聚丙烯 | ||
把手 | 顶部安装塑料 |
ROLLS劳斯电池大陆集团办事处
刘经理:18514232223
电子邮箱:rolls_battery@yeah.net