系列 | 4000 | 保修单 | 3年 |
---|---|---|---|
伏特 | 12 | 脑机接口 | 27组 |
细胞 | 6个 | ||
终端类型 | DT | ||
包含的硬件 | 不锈钢六角头螺钉、螺母、锁紧和平垫圈 | ||
尺寸和螺纹 | 5/16"-18 |
收费 | |
---|---|
充电电压范围 | 2.45-2.5 V/电池 @ 25°C (77°F) |
浮动电压范围 | 2.25 V/电池 @ 25°C (77°F) |
推荐充电电流 | 15 安 |
最大充电电流 | 25 安 |
自放电率 | 25°C (77°F) 时每月 5%-10% |
容量 | |
---|---|
冷启动电流 (CCA) 0°F / -18°C | 660 |
船用曲柄电流 (MCA) 32°F / 0°C | 825 |
储备容量 (RC @ 25A) | 185 分钟 |
储备容量 (RC @ 75A) | 53 分钟 |
小时费率 | 容量/安培小时 | 电流/安培 |
---|---|---|
@ 100 小时率 | 140 安时 | 1.4 安 |
@ 20 小时费率 | 105 安时 | 5.25 安 |
@ 15 小时费率 | 99 啊 | 6.58 安 |
@ 10 小时费率 | 89 啊 | 8.93 安 |
@ 8 小时费率 | 87 啊 | 10.89 安 |
@ 5 小时费率 | 85 小时 | 17.01 一个 |
@ 1 小时费率 | 38 小时 | 37.8 安 |
安培小时额定容量基于 27°C (80°F) 下 1.280 的比重。 |
规格 | |||
---|---|---|---|
重量 | 24.5 公斤 | 54 磅 | |
长度 | 32.1 厘米 | 12.63 " | |
宽度 | 17.1 厘米 | 6.75 " | |
Height Inc. 术语。 | 23.8 厘米 | 9.38 " | |
产品尺寸和重量根据样本数据计算。由于制造工艺、电池组件和电解质水平,个别规格可能会有所不同。 | |||
容器 | 防抱死制动系统 | ||
覆盖 | 防抱死制动系统 | ||
把手 | 塑胶表带 |
ROLLS劳斯电池大陆集团办事处
刘经理:18514232223
电子邮箱:rolls_battery@yeah.net