系列 | 凝胶 | 保修单 | 查看保修条款 |
---|---|---|---|
伏特 | 2个 | 脑机接口 | 2V 电压 |
细胞 | 1个 | ||
终端类型 | F10 | ||
包含的硬件 | 螺纹嵌件和螺栓 | ||
尺寸和螺纹 | F10-M10 |
收费 | |
---|---|
推荐充电电流 | 250 安 |
最大充电电流 | 750 安 |
自放电率 | 在 25°C (77°F) 时每月少于 2% |
内阻 | 0.13 毫欧 |
容量 |
---|
容量受温度影响 | 40°C (104°F) |
25°C (77°F) |
0°C (32°F) |
-15°C (5°F) |
---|---|---|---|---|
105% | 100% | 89% | 79% |
小时费率 | 容量/安培小时 | 电流/安培 |
---|---|---|
@ 100 小时率 | 3655 啊 | 36.55 安 |
@ 20 小时费率 | 3044 啊 | 152.2 一个 |
@ 10 小时费率 | 2700 安时 | 270 安 |
规格 | |||
---|---|---|---|
重量 | 195 公斤 | 430 磅 | |
长度 | 48.7 厘米 | 19.17 " | |
宽度 | 21.2 厘米 | 8.35 " | |
Height Inc. 术语。 | 79.9 厘米 | 31.46英寸 | |
产品尺寸和重量根据样本数据计算。由于制造工艺、电池组件和电解质水平,个别规格可能会有所不同。 | |||
容器 | 防抱死制动系统 | ||
覆盖 | 防抱死制动系统 | ||
把手 | 没有任何 |
ROLLS劳斯电池大陆集团办事处
刘经理:18514232223
电子邮箱:rolls_battery@yeah.net