系列 | 4500 | 保修单 | 4年 |
---|---|---|---|
伏特 | 6个 | 脑机接口 | L16 |
细胞 | 3个 | 平板/电池 | 11 |
终端类型 | LT | ||
包含的硬件 | 不锈钢六角头螺钉、螺母、锁紧和平垫圈 | ||
尺寸和螺纹 | 5/16"-18 | ||
电缆 | 可选:19" 4/0 互连电缆 |
收费 | |
---|---|
充电电压范围 | 2.45-2.5 V/电池 @ 25°C (77°F) |
浮动电压范围 | 2.25 V/电池 @ 25°C (77°F) |
推荐充电电流 | 45 安 |
最大充电电流 | 70 安 |
自放电率 | 25°C (77°F) 时每月 5%-10% |
容量 | |
---|---|
冷启动电流 (CCA) 0°F / -18°C | 871 |
船用曲柄电流 (MCA) 32°F / 0°C | 1088 |
储备容量 (RC @ 25A) | 890 分钟 |
储备容量 (RC @ 75A) | 297 分钟 |
容量受温度影响 | 40°C (104°F) |
25°C (77°F) |
0°C (32°F) |
-15°C (5°F) |
---|---|---|---|---|
105% | 100% | 75% | 50% |
小时费率 | 容量/安培小时 | 电流/安培 |
---|---|---|
@ 100 小时率 | 479 啊 | 4.79 安 |
@ 72 小时费率 | 453 啊 | 6.29 安 |
@ 50 小时率 | 429 啊 | 8.57 安 |
@ 20 小时费率 | 371 啊 | 18.55 安 |
@ 15 小时费率 | 345 安时 | 23:00 _ |
@ 10 小时费率 | 330 安时 | 33.02 一个 |
@ 8 小时费率 | 319 啊 | 39.88 安 |
@ 5 小时费率 | 297 啊 | 59.36 一个 |
@ 1 小时费率 | 167 啊 | 166.95 安 |
安培小时额定容量基于 27°C (80°F) 下 1.280 的比重。 |
规格 | |||
---|---|---|---|
重量 | 59 公斤 | 130 磅 | |
长度 | 31.8 厘米 | 12.5 " | |
宽度 | 18.1 厘米 | 7.13 " | |
Height Inc. 术语。 | 42.55 厘米 | 16.75 " | |
产品尺寸和重量根据样本数据计算。由于制造工艺、电池组件和电解质水平,个别规格可能会有所不同。 | |||
电解质储备 | 57 毫米 | 2.25 " | |
容器 | 高密度聚丙烯 | ||
覆盖 | 高密度聚丙烯 | ||
把手 | 绳索/塑料手柄 |
ROLLS劳斯电池大陆集团办事处
刘经理:18514232223
电子邮箱:rolls_battery@yeah.net