系列 | FS | 保修单 | 1年 |
---|---|---|---|
伏特 | 6个 | 脑机接口 | 902 |
细胞 | 3个 | 平板/电池 | 19 |
终端类型 | DT | ||
包含的硬件 | 不锈钢 K 型锁紧螺母 | ||
尺寸和螺纹 | 5/16"-18 |
收费 | |
---|---|
充电电压范围 | 2.45-2.5 V/电池 @ 25°C (77°F) |
浮动电压范围 | 2.25 V/电池 @ 25°C (77°F) |
推荐充电电流 | 45 安 |
最大充电电流 | 70 安 |
自放电率 | 25°C (77°F) 时每月 5%-10% |
容量 | |
---|---|
冷启动电流 (CCA) 0°F / -18°C | 987 |
船用曲柄电流 (MCA) 32°F / 0°C | 1234 |
储备容量 (RC @ 25A) | 697 分钟 |
储备容量 (RC @ 75A) | 183 分钟 |
容量受温度影响 | 40°C (104°F) |
25°C (77°F) |
0°C (32°F) |
-15°C (5°F) |
---|---|---|---|---|
105% | 100% | 75% | 50% |
Hour Rate | Capacity / AMP Hour | Current / AMPs |
---|---|---|
@ 100 Hour Rate | 461 AH | 4.61 A |
@ 72 Hour Rate | 454 AH | 6.30 A |
@ 50 Hour Rate | 428 AH | 8.57 A |
@ 20 Hour Rate | 360 AH | 18.00 A |
@ 15 Hour Rate | 342 AH | 22.80 A |
@ 10 Hour Rate | 317 AH | 31.68 A |
@ 8 Hour Rate | 310 AH | 38.70 A |
@ 5 Hour Rate | 284 AH | 56.88 A |
@ 1 Hour Rate | 144 AH | 144.00 A |
安培小时额定容量基于 27°C (80°F) 下 1.280 的比重。 |
规格 | |||
---|---|---|---|
重量 | 46.5 公斤 | 103 磅 | |
长度 | 31.1 厘米 | 12.25 " | |
宽度 | 18.1 厘米 | 7.13 " | |
Height Inc. 术语。 | 36.2 厘米 | 14.25 " | |
产品尺寸和重量根据样本数据计算。由于制造工艺、电池组件和电解质水平,个别规格可能会有所不同。 | |||
电解质储备 | 44 毫米 | 1.75 " | |
容器 | 聚丙烯 | ||
覆盖 | 聚丙烯 | ||
把手 | 绳索/塑料手柄 |
ROLLS劳斯电池大陆集团办事处
刘经理:18514232223
电子邮箱:rolls_battery@yeah.net