系列 | FS | 保修单 | 1年 |
---|---|---|---|
伏特 | 6个 | 脑机接口 | GC2 |
细胞 | 3个 | 平板/电池 | 15 |
终端类型 | DT | ||
包含的硬件 | 不锈钢 K 型锁紧螺母 | ||
尺寸和螺纹 | 5/16"-18 |
收费 | |
---|---|
充电电压范围 | 2.45-2.5 V/电池 @ 25°C (77°F) |
浮动电压范围 | 2.25 V/电池 @ 25°C (77°F) |
自放电率 | 25°C (77°F) 时每月 5%-10% |
容量 | |
---|---|
冷启动电流 (CCA) 0°F / -18°C | 547 |
船用曲柄电流 (MCA) 32°F / 0°C | 684 |
储备容量 (RC @ 25A) | 434 分钟 |
储备容量 (RC @ 75A) | 112 分钟 |
容量受温度影响 | 40°C (104°F) |
25°C (77°F) |
0°C (32°F) |
-15°C (5°F) |
---|---|---|---|---|
105% | 100% | 75% | 50% |
小时费率 | 容量/安培小时 | 电流/安培 |
---|---|---|
@ 100 小时率 | 275 安时 | 2.75 安 |
@ 72 小时费率 | 271 啊 | 3.76 安 |
@ 50 小时率 | 256 啊 | 5.12 一个 |
@ 20 小时费率 | 215 啊 | 10.75 安 |
@ 15 小时费率 | 204 啊 | 13.62 安 |
@ 10 小时费率 | 189 啊 | 18.92 安 |
@ 8 小时费率 | 185 啊 | 23.11 一个 |
@ 5 小时费率 | 170 安时 | 33.97 安 |
@ 1 小时费率 | 86 小时 | 86 个 |
安培小时额定容量基于 27°C (80°F) 下 1.280 的比重。 |
规格 | |||
---|---|---|---|
重量 | 27 公斤 | 59.5 磅 | |
长度 | 25.9 厘米 | 10.19 " | |
宽度 | 18.1 厘米 | 7.13 " | |
Height Inc. 术语。 | 27.9 厘米 | 11 " | |
产品尺寸和重量根据样本数据计算。由于制造工艺、电池组件和电解质水平,个别规格可能会有所不同。 | |||
电解质储备 | 57 毫米 | 2.25 " | |
容器 | 聚丙烯 | ||
覆盖 | 聚丙烯 | ||
把手 | 顶部模压带支架 |
ROLLS劳斯电池大陆集团办事处
刘经理:18514232223
电子邮箱:rolls_battery@yeah.net