系列 | FS | 保修单 | 1年 |
---|---|---|---|
伏特 | 12 | 脑机接口 | 921 |
细胞 | 6个 | 平板/电池 | 11 |
终端类型 | DT | ||
包含的硬件 | 不锈钢 K 型锁紧螺母 | ||
尺寸和螺纹 | 5/16"-18 | ||
电缆 | 可选:19" 4/0 互连电缆 |
收费 | |
---|---|
充电电压范围 | 14.7-15 V/电池 @ 25°C (77°F) |
自放电率 | 25°C (77°F) 时每月 5%-10% |
容量 | |
---|---|
冷启动电流 (CCA) 0°F / -18°C | 810 |
船用曲柄电流 (MCA) 32°F / 0°C | 1013 |
储备容量 (RC @ 25A) | 406 分钟 |
储备容量 (RC @ 75A) | 107 分钟 |
容量受温度影响 | 40°C (104°F) |
25°C (77°F) |
0°C (32°F) |
-15°C (5°F) |
---|---|---|---|---|
105% | 100% | 75% | 50% |
小时费率 | 容量/安培小时 | 电流/安培 |
---|---|---|
@ 100 小时率 | 279 啊 | 2.79 安 |
@ 72 小时费率 | 265 安时 | 3.68 安 |
@ 50 小时率 | 250 安时 | 5 个 |
@ 20 小时费率 | 210 安时 | 10.5 安 |
@ 15 小时费率 | 200 安时 | 13.3 安 |
@ 10 小时费率 | 185 啊 | 18.48 一个 |
@ 8 小时费率 | 181 啊 | 22.58 安 |
@ 5 小时费率 | 166 啊 | 33.18 一个 |
@ 1 小时费率 | 84 小时 | 84 个 |
安培小时额定容量基于 27°C (80°F) 下 1.280 的比重。 |
规格 | |||
---|---|---|---|
重量 | 52 公斤 | 114.5 磅 | |
长度 | 39.1 厘米 | 15.38 " | |
宽度 | 17.8 厘米 | 7 " | |
Height Inc. 术语。 | 37.1 厘米 | 14.60 " | |
产品尺寸和重量根据样本数据计算。由于制造工艺、电池组件和电解质水平,个别规格可能会有所不同。 | |||
电解质储备 | 51 毫米 | 2 " | |
容器 | 聚丙烯 | ||
覆盖 | 聚丙烯 | ||
把手 | 绳索/塑料手柄 |
ROLLS劳斯电池大陆集团办事处
刘经理:18514232223
电子邮箱:rolls_battery@yeah.net